新浪专业版 · 开奖结果 · 走势分析 · 数据统计
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 热度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-001 | 03 07 12 18 22 27 31 36 40 45 51 55 60 64 68 72 75 78 79 80 | 823 | 10:10 | 热 |
| 2024-365 | 02 05 11 19 23 29 33 38 42 47 52 56 61 65 69 71 74 76 77 80 | 815 | 9:11 | 冷 |
| 2024-364 | 04 08 13 17 21 26 30 35 39 44 48 53 57 62 66 70 73 75 78 79 | 838 | 11:9 | 热 |
| 2024-363 | 01 06 10 15 20 25 28 34 37 41 46 50 54 58 63 67 71 74 77 80 | 807 | 8:12 | 温 |
| 2024-362 | 03 09 14 18 22 27 32 36 40 45 49 53 57 61 65 69 72 75 78 80 | 831 | 10:10 | 热 |
数据来源:新浪彩讯 · 仅供公益参考
💡 热号指近10期出现≥4次,冷号指近10期出现≤1次。
📌 本期区间分布较均匀,二区略多,三区略少。